目次
OWL出場選手の感度/デバイスまとめ
TORONTO DEFIANT
TORONTO DEFIANT:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
HEESU | DAMAGE | Logicool G Pro Wireles | SteelSeries QcK Heavy | 800 | 4.50 | 38% | 3,600 | Leopold FC750R |
FINALE | DAMAGE | Logicool G304 | Artisan Shidenkai | 800 | 5.00 | 32% | 4,000 | |
HOTBA | TANK | Logicool G903h | Logicool G640 | 800 | 12.01 | 38% | 9,608 | Deck Hassium Pro Keyboard |
CH0R0NG | SUPPORT | Logicool G Pro | 1600 | 10.00 | 16,000 | |||
TWILIGHT | SUPPORT | Logicool G903h | Logicool G640 | 1,200 | 2.50 | 45% | 3,000 | Razer Blackwidow Ultimate 2016 |
HANGZHOU SPARK
HANGZHOU SPARK:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
SHY | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G640 | 800 | 5.50 | 4,400 | Corsair K70 | |
PINEAPPLE | DAMAGE | |||||||
GUXUE | TANK | Logicool G903h | 1,600 | 9.99 | 0 | 15,984 | Corsair K70 RGB | |
SUPERICH | SUPPORT | |||||||
TERU | SUPPORT | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G640 | 1,600 | 3.00 | 4,800 |
SAN FRANCISCO SHOCK
SAN FRANCISCO SHOCK:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
STRIKER | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G640 | 800 | 4.00 | 30% | 3,200 | Logicool G PRO X |
PROPER | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G640 | 800 | 7.02 | 38%(アッシュ:51.73%) | 5,616 | |
MIKEYY | TANK | |||||||
FINN | SUPPORT | Logicool G703h | Logicool G640 | 800 | 7.10 | 32% | 5,680 | |
VIOL2T | SUPPORT | Logicool G403h | Logicool G640 | 800 | 5.00 | 32% | 4,000 | Logicool G PRO X |
ATLANTA REIGN
ATLANTA REIGN:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
NERO | DAMAGE | Logicool G304h | Logicool G640 | 800 | 6.00 | 4,800 | Logicool G PRO X | |
KAI | DAMAGE | Logicool G Pro Wireles | Logicool G640 | 1600 | 2.00 | 37.89% | 3,200 | Logicool G PRO X |
GATOR | TANK | Logicool G703h | 800 | 6.00 | 4.800 | Logicool G PRO X | ||
ULTRVIOLET | SUPPORT | |||||||
OJEE | SUPPORT |
SHANGHAI DRAGONS
SHANGHAI DRAGONS:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
LIP | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Zowie G-TFX | 800 | 5.40 | 33% | 4,320 | Vortex POK3R |
FLETA | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Artisan Hien | 800 | 6.00 | 38% | 4,800 | Razer BlackWidow TKL |
FATE | TANK | Logicool G903h | Razer Gigantus | 1,600 | 4.00 | 0 | 6,400 | Razer BlackWidow TKL |
IZAYAKI | SUPPORT | Logicool G403h | Logicool G640 | 800 | 2.22 | 0 | 1,776 | Leopold FC750R |
LEEJAGON | SUPPORT |
PHILADELPHIA FUSION
PHILADELPHIA FUSION:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
MN3 | DAMAGE | Logicool G903h | BenQ G-SR | 800 | 5.00 | 45% | 4,000 | |
ZEST | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G640 | 1600 | 3.30 | 30% | 5,280 | |
BELOSREA | TANK | Logicool G PRO X SUPERLIGHT WHITE | 800 | 6.25 (ウィンストン&ラインハルト:10) | 5,000 (8000) | |||
AIMGOD | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | Logicool G640 | 800 | 2.00 | 30% | 1,600 | ASUS ROG Claymore |
FIXA | SUPPORT |
LOS ANGELES GLADIATORS
LOS ANGELES GLADIATORS:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
KEVSTER | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Zowie G-SR | 800 | 7.07 | 37% | 5,656 | Logicool G PRO X |
HAPPY | DAMAGE | Logicool G304h | SteelSeries Qck Heavy | 1,000 | 3.00 | 38% | 3,000 | Leopold FC750R |
REINER | TANK | |||||||
SHU | SUPPORT | Zowie EC1 | Zowie G-SR | 800 | 4.10 | 33% | 3,280 | Logicool G PRO X |
FUNNYASTRO | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | 800 | 10.00 | 8,000 |
LONDON SPITFIRE
LONDON SPITFIRE:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
BACKBONE | DAMAGE | |||||||
SPARKR | DAMAGE | |||||||
HADI | TANK | |||||||
ADMIRAL | SUPPORT | |||||||
LANDON | SUPPORT |
HOUSTON OUTLAWS
HOUSTON OUTLAWS:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
MER1T | DAMAGE | Logicool G PRO | ZOWIE G-SR Divina | 800 | 4.57 | 38% | 3.656 | |
PELICAN | DAMAGE | Logicool G304h | Logicool G640 | 800 | 9.75 | 35% | 7,800 | |
DANTEH | TANK | Logicool G Pro Wireles | Logicool G640 | 800 | 6.00 | 38% | 4,800 | Logicool G PRO X |
LASTRO | SUPPORT | Finalmouse Starlight-12 Ares | Logicool G640 | 800 | 3.50 | 38% | 2,800 | Varmilo VA87M/Sennheiser GAME ZERO |
CREATIVE | SUPPORT | Logicool G PRO X SUPERLIGHT White | Razer Gigantus | 1,000 | 3.09 | 44% | 3,090 | Razer Huntsman Tournament Edition TKL |
FLORIDA MAYHEM
FLORIDA MAYHEM:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
HYDRON | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 1,350 | 3.50 | 35% | 4,725 | ||
CHECKMATE | DAMAGE | |||||||
SOMEONE | TANK | |||||||
ANAMO | SUPPORT | Logicool G403h | Logicool G640 | 800 | 5.20 | 32% | 4,160 | Logicool G610 |
SIRMAJED | SUPPORT | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | Logicool G640 | 800 | 4.50 | 38% | 3,600 | Keychron Q1 |
SEOUL DYNASTY
SEOUL DYNASTY:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
FITS | DAMAGE | VAXEE OUTSET AX Yellow | Xtrfy GP4 | 800 | 4.40 | 35% | 3,520 | Razer BlackWidow Chroma TE V2 |
PROFIT | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT White | Zowie G-SR | 800 | 8.25 | 51% | 6,600 | Logicool G PRO X |
SMURF | TANK | Logicool G903h | Logicool G640 | 1,600 | 6.00 | 0 | 9,600 | Corsair K63 |
IR1S | SUPPORT | |||||||
VINDAIM | SUPPORT |
DALLAS FUEL(OWL2022優勝)
DALLAS FUEL:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
EDISON | DAMAGE | Razer Basilisl Ultimate | Razer Gigantus | 1,500 | 2.30 | 30% | 3,450 | Razer Huntsman TE |
SP9RK1E | DAMAGE | Logicool G Pro Wireles | Razer Gigantus | 1,000 | 6.75 | 5,400 | Razer Huntsman TE | |
HANBIN | TANK | Razer Viper V2 Pro | Razer Gigantus | 800 | 5.00 | 4,000 | Razer Huntsman TE | |
FIELDER | SUPPORT | Razer Viper V2 Pro | Razer Gigantus | 800 | 4.20 | 3,360 | Razer Huntsman TE | |
CHIYO | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | Razer Gigantus | 800 | 6.50 | 5,200 | Razer Huntsman TE |
BOSTON UPRISING
BOSTON UPRISING:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
SEEKER | DAMAGE | Logicool G302 | 1,600 | 2.25 | 30% | 3,600 | ||
VICTORIA | DAMAGE | |||||||
PUNK | TANK | Logicool G305 | 800 | 6.50 | 5.200 | |||
FAITH | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | Zowie G-SR | 800 | 7.10 | 38% | 5,680 | |
CRIMZO | SUPPORT | Razer Viper Ultimate | 1,600 | 3.00 | 4,800 | Corsair K65 |
WASHINGTON JUSTICE
WASHINGTON JUSTICE:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
ASSASSIN | DAMAGE | Logicool G102 | HyperX SR | 800 | 6.70 | 38% | 5,360 | Logitech G403 |
DECAY | DAMAGE | Zowie EC2-B | SteelSeries QcK+ | 1,600 | 2.03 | 37% | 3,248 | |
KALIOS | TANK | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | SteelSeries QcK Heavy | 800 | 3.20 | 0 | 2,560 | Logicool G PRO X |
KRILLIN | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | 800 | 3.90 | 33% | 3,120 | Logicool G PRO X | |
OPENER | SUPPORT |
PARIS ETERNAL
PARIS ETERNAL:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
DOVE | DAMAGE | Logicool G PRO | Skypad Glass 2.0 | 1,600 | 3.21 | 34% | 5,136 | |
MALTHEL | DAMAGE | |||||||
KRAWI | TANK | |||||||
RAKATTACK | SUPPORT | Logicool G703h | 800 | 4.00 | 3,200 | |||
LUKEMINO | SUPPORT |
NEW YORK EXCELSIOR
NEW YORK EXCELSIOR:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
YAKI | DAMAGE | Logicool G403 | Logicool G640 | 800 | 2.22 | 0 | 1,776 | LEOPOLD FC750R |
FLORA | DAMAGE | Logicool G303 Shroud | ArtisanHien | 800 | 6.00 | 30% | 4,800 | |
KELLAN | TANK | |||||||
HO1 | SUPPORT | |||||||
GANGNAMJIN | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | Logicool G640 | 800 | 4.00 | 3,200 | Logicool G PRO X |
CHENGDU HUNTERS
CHENGDU HUNTERS:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
JINMU | DAMAGE | ZOWIE EC2-B | ZOWIE G-SR-SE | 800 | 5.00 | 4,000 | ||
LEAVE | DAMAGE | Logicool G Pro Wireles | Razer Gigantus | 800 | 5.00 | 32% | 4,000 | |
DAIZI | TANK | |||||||
MMONK | SUPPORT | 800 | 6.50 | 5.200 | ||||
NISHA | SUPPORT |
GZ CHARGE
GZ CHARGE:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
JIMMY | DAMAGE | |||||||
CHOISEHWAN | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 400 | 12.00 | 54% | 4,800 | ||
PIGGY | TANK | |||||||
XERNEAS | SUPPORT | Logicool G Pro Wireles | Logicool G640 | 800 | 7.00 | 5,600 | ||
FARWAY1987 | SUPPORT | 1000 | 2.50 | 38% | 2,500 |
VANCOUVERTITANS
VANCOUVERTITANS:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
ASPIRE | DAMAGE | |||||||
K1NG | DAMAGE | Razer Viper V2 Pro | 800 | 4.60 | 3,680 | |||
FALSE | TANK | |||||||
SKAIRIPA | SUPPORT | |||||||
AZTAC | SUPPORT | Logicool G PRO | ZOWIE G-SR | 1,600 | 2.70 | 4,320 | Logicool G PRO X |
LOS ANGELES VALIANT
LOS ANGELES VALIANT:感度/デバイスを表示
スクロールできます
プレイヤー | ロール | マウス | マウスパッド | DPI | 感度 | ズーム感度 | eDPI | キーボード |
EZHAN | DAMAGE | Logitcool G703 | Logicool G640 | 800 | 3.20 | 2,560 | ||
BECKY | DAMAGE | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 7.00 | 5,600 | |||
MARVE1 | TANK | ROCCAT KONE Pro | Razer Gigantus | 1,000 | 6.00 | 0 | 6,000 | Razer BlackWidow Chroma TE V2 |
LENGSA | SUPPORT | |||||||
MOLLY | SUPPORT | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | SteelSeries QcK+ | 800 | 4.31 | 38% | 3,448 | Logicool G913 TKL |
シーズン2に登場するヒーローは「ラマットラ」で確定
OWLGrandFinalsにて公式がシーズン2に登場予定のヒーローの名前やデザインを発表しました。 ロール:タンク 名前:ラマットラ https://www.youtube.com/watch?v=vd_SPO…
コメント